TOKEN / SOL
3nMF...EgF$0.004521
14.5% (24h)Liquidez$1.24M
FDV$4.5M
Volumen (24h)$850.3K
Pooled SOL4,120 SOL
Historial de Transacciones_EnVivo
| Fecha/Hora | Tipo | Precio USD | Cantidad (TOKEN) | Total (SOL) | Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 13:05:12 | BUY | $0.00452 | 12,500 | 0.35 | 5A1x...9pQ |
| 2026-03-25 13:04:45 | SELL | $0.00451 | 45,000 | 1.25 | 8bNz...2wR |
| 2026-03-25 13:02:10 | BUY | $0.00448 | 100,000 | 2.78 | Tg9y...1kM |
| 2026-03-25 13:01:05 | BUY | $0.00445 | 8,200 | 0.22 | 3xPv...4bC |
| 2026-03-25 12:59:30 | SELL | $0.00446 | 21,000 | 0.58 | Lp2n...8vX |
Neural_Swap
PAGAS (SOL)
RECIBES (TOKEN)
Seguridad / Info
Mint AuthorityRevoked
Freeze AuthorityRevoked
Top 10 Holders18.5%
CreadoHace 42 días